Zapraszamy wszystkich 
na finał turnieju 
RENOMA CUP 2007

dnia:

? czerwca 2007 r.

o godzinie:

1800

 

 

 

 

 

ELIMINACJE

01.04 22.04 13.05 03.06 best 3
1. KULKA Andrzej 1010 1032 1013 940 3055
2. KULKA Aleksander 998 992 998 931 2988
3. STRYBULEWICZ Radek 1008 894 913 1066 2987
4. MUC Darek 917 984 999 961 2944
5. SZULC Karol 980 966 970 869 2916
6. MATYSNIAK Darek 1021 898 988 878 2907
7. PALCZEWSKI Maciej 854 911 999 983 2893
8. ŁAZOWSKI Mario 948 958 0 980 2886
9. JAMROZIŃSKI Tomasz 946 884 977 899 2822
10. KORDACZKA Arek 898 890 929 983 2810
11. STUCKI Zbyszek 876 887 1017 0 2780
12. KLINOWSKI Wojtek 908 843 859 0 2610
13. SZULC Jacek 773 709 787 0 2269
14. BROŻEK Piotr 940 0 923 0 1863
15. HELICKI Piotr 881 945 0 0 1826
16. KRUK Krzysztof 877 915 0 0 1792
17. KARAFIOL Michal 891 878 0 0 1769
18. KANTYKA Bogdan 888 0 854 0 1742
19. KANTYKA Dawid 760 0 830 0 1590
20. GŁADYSZ Krzysztof 884 0 0 0 884
21. KRUKAR Jacek 860 0 0 0 860
22. HENTISZ Inga 0 845 0 0 845
23. JURASZ Jacek 734 0 0 0 734

 

 

 

ELIMINACJE
I RUNDA II RUNDA III RUNDA BEST 3
1. RUSEK Leszek 3102 0 0 3102
2. KULKA Andrzej 3100 0 3055 3100
3. STRYBULEWICZ Radek 3049 2951 2987 3049
4. MATYSNIAK Darek 2806 3021 2907 3021
5. SZULC Karol 3013 2946 2916 3013
6. KULKA Aleksander 0 2827 2988 2988
7. GŁADYSZ Krzysztof 2966 2909 0 2966
8. MUC Darek 2894 0 2944 2944
9. HENTISZ Grzegorz 2915 0 0 2915
10. ŁAZOWSKI Mario 2865 2911 2886 2911
11. PALCZEWSKI Maciej 2668 0 2893 2893
12. KRUKAR Jacek 2841 0 0 2841
13. STUCKI Zbyszek 0 2836 0 2836
14. JAMROZIŃSKI Tomasz 2612 2766 2822 2822
15. KORDACZKA Arek 2804 2757 2810 2810
16. BROŻEK Piotr 2650 2738 0 2738
17. KARAFIOŁ Michał 2663 0 0 2663
18. KULIŃSKI Marcin 2592 0 0 2592
19. HENTISZ Inga 2445 0 0 2445
20. SZULC Jacek 2269 2292 0 2292

 

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH ELIMINACJI I ETAPÓW

 

 

 

 

  • W celu uatrakcyjnienia rozgrywek 7 edycji turnieju RENOMA CUP organizatorzy wprowadzili nowe zmiany w regulaminie.

  • Tegoroczna edycja, której finał zaplanowano na czerwiec 2007 roku, podzielona jest na 3 etapy. W każdym etapie odbędą się 4 turnieje a najlepsi z  poszczególnych etapów spotkają się w Wielkim Finale.

  • Zmiana w regulaminie turnieju ma umożliwić dołączenie nowym zawodnikom w ciągu kolejnych rozgrywanych eliminacji bez utraty szansy na końcowe zwycięstwo.

  • Dodatkowo regulamin przewiduje zliczanie tzw. małych punktów z poszczególnych gier, by zdopingować uczestników do jak najlepszych rzutów w każdej kolejce.